Radioaktivität und Ionisierende Strahlung
Informationen zum Video
Die verschiedenen radioaktiven Zerfallsarten werden vorgestellt und an Hand ihrer Reichweite verglichen.
Es wird auf Nuklide und Isotope eingegangen und die Nuklidkarte wird erklärt. Zuletzt wird genauer auf die Zerfallsarten eingegangen und die Halbwertszeit erwähnt.
Lernziele:
- Zwischen den verschiedenen Strahlungsarten unterscheiden können.
- Kernumwandlung und Zerfälle verstehen.
- Die jeweilige Abschirmbarkeit von Radioaktiver Strahlung kennen.
- Das Prinzip der Nuklidkarte verstehen.
Copyright-Informationen:
Titel | Link zum Original | Autor | Veränderungen | Lizenz |
Stylised Lithium Atom.png | Link | Halfdan | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Philippsburg2.jpg | Link | Lothar Neumann, Gernsbach | Ja | CC BY-SA 2.5 |
Alfa beta gamma radiation.svg | Link | Stannered | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Fine_rotative_table_Microscope.jpg | Link | Les Chatfield | Ja | CC BY-SA 2.0 |
Alfa beta gamma radiation penetration.svg | Link | Ehamberg | Ja | CC BY-SA 2.5 |
Isotopentabelle Segre.svg | Link | Matt | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Radioaktive Zerfallsarten in der Nuklidkarte.svg | Link | Cepheiden | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Nucleus drawing.svg | Link | Marekich | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Der Tutor
Michael Iro
Um auf das Kommentarfeature zugreifen zu können, ist mindestens ein BASIC Account notwendig. Du kannst den passenden Kurs im Shop kaufen.